一、组别设置与竞赛大纲 (Divisions & Syllabus)
“采莲杯”设初级组与高级组,分别面向不同年龄与数学基础的参赛者。下表列出两组别的主要考查方向,具体题目以当年度赛题为准:
初级组 | Junior
| 核心模块 | 考查内容 |
|---|---|
| 代数 | 四则运算与巧算(裂项、运算律)· 基本公式(平方差、立方和差、完全平方)· 循环小数 · 比和比例 · 数列通项与求和 · 一元一次方程与不等式 · 多元一次方程组 |
| 应用题 | 行程问题 · 工程问题 · 浓度问题 · 经济问题 · 和差倍、平均数、分数与比例应用题 · 列方程和方程组解应用题 |
| 几何 | 三角形与多边形 · 圆与扇形 · 等积变形与割补法 · 平行截割、共边、共角比例定理 · 勾股定理与弦图 · 格点与毕克定理 · 平移、旋转、轴对称变换 · 长方体、正方体、棱柱、棱锥、圆柱、圆锥 |
| 数论 | 进位制 · 整除 · 约数与倍数 · 质数与合数 · 奇数与偶数 · 带余除法 · 同余 · 完全平方数 · 中国剩余定理 · 二元一次不定方程 · 高斯记号 |
| 组合 | 枚举法 · 加法与乘法原理 · 排列组合 · 对应原理 · 容斥原理 · 抽屉原理 · 极端原理 · 算两次 · 递推与归纳 · 逻辑推理 · 统筹与最优化 · 组合极值 · 操作策略 · 染色覆盖 · 数表、数字谜、数阵图 · 古典概型 |
高级组 | Senior
| 核心模块 | 考查内容 |
|---|---|
| 代数 | 有理数与实数运算 · 绝对值 · 整式、分式、根式运算与恒等变形 · 乘法公式 · 带余除法、余数定理与因式定理 一元一次/二次方程·多元一次/二次方程组·一元一次不等式和不等式组·含绝对值或字母系数的方程和方程组·一元二次方程根的判别式、韦达定理和整数根问题 一次函数·反比例函数·二次函数·区间最值、区间根、恒成立等含字母系数的函数问题·含绝对值的函数·简单分式函数 不等式的基本处理方法·均值不等式·柯西不等式 |
| 几何 | 四种命题 · 线、角、三角形、四边形、圆的基本概念与性质 · 倒角方法 · 全等与相似三角形 · 几何变换 比例线段 · 平行截割、线束、角平分线定理 · 梅涅劳斯定理 · 塞瓦定理 圆与直线的位置关系 · 圆与圆的位置关系 · 圆幂定理 · 四点共圆 · 托勒密定理 · 西姆松定理 · 三角形五心 勾股定理 · 解三角形初步 · 三角函数 · 正弦与余弦定理 · 面积公式与等积变换 |
| 数论 | 进位制 · 整除及其性质 · 约数与倍数 · 质数与合数 · 算术基本定理 · 奇偶性分析 带余除法与剩余类 · 辗转相除法 · 裴蜀定理 · 同余 · 完全剩余系 · 完全平方数 费马小定理 · 中国剩余定理 · 不定方程(一次、勾股、无穷递降法)· 有理数的表示与封闭性 |
| 组合 | 加法与乘法原理 · 排列组合 · 计数方法(枚举法、隔板法、递推法)· 容斥原理 · 算两次原理 反证法 · 极端原理 · 抽屉原理 · 平均值原理 · 逻辑推理 · 组合几何 · 操作策略 · 组合极值 |
二、年度赛事日程 (Timeline)
开始报名
截止时间 待定
查询初赛准考证
初赛时间
初赛1.5H,初级组 15:30~17:00,高级组13:00~14:30
复赛时间
复赛2H,初级组 15:00~17:00,高级组 9:00~11:00
最终成绩公布
最终成绩+奖项
开始报名
截止时间 2026年11月30日
查询初赛准考证
初赛时间
初赛1.5H,初级组 15:30~17:00,高级组13:00~14:30
复赛时间
复赛2H,初级组 15:00~17:00,高级组 9:00~11:00
最终成绩公布
最终成绩+奖项